
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 980 | 3776 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 979 | 3402 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 978 | 2170 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 977 | 9284 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 976 | 3612 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 975 | 0438 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 974 | 2379 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 973 | 7816 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 972 | 8240 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 971 | 3192 |
